このページの更新 10/16 15:05
壱岐島の潮汐・潮見表(7日間)
潮汐・日の出入・月齢(7日間)
| 日付 | 満潮 時刻(cm) | 干潮 時刻(cm) | 日の出 | 日の入 | 月齢 | 潮名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 12:26(178) 23:27(191) | 05:41(65) 17:42(117) | 06:26 | 17:46 | 5.5 | 中潮 |
| 2026-10-17 | 13:18(163) | 06:20(79) 18:19(129) | 06:27 | 17:45 | 6.5 | 中潮 |
| 2026-10-18 | 00:04(176) 15:03(154) | 07:18(93) 19:36(140) | 06:28 | 17:44 | 7.5 | 小潮 |
| 2026-10-19 | 01:18(162) 17:16(159) | 09:00(102) 22:46(136) | 06:28 | 17:43 | 8.5 | 小潮 |
| 2026-10-20 | 03:50(158) 18:13(171) | 10:57(98) 23:57(120) | 06:29 | 17:41 | 9.5 | 小潮 |
| 2026-10-21 | 05:23(168) 18:45(184) | 11:59(88) | 06:30 | 17:40 | 10.5 | 長潮 |
| 2026-10-22 | 06:20(184) 19:11(197) | 00:34(101) 12:39(77) | 06:31 | 17:39 | 11.5 | 若潮 |
出典
出典: 気象庁 潮位表の推算値で、実測ではありません。潮位は潮位表基準面上の高さ(cm)。気象庁の推算値(実測ではありません)。日の出入・月齢は当方の計算値。
暦(二十四節気)
寒露(10/08〜)。次は 霜降(10/23〜)。