このページの更新 10/16 15:05
壱岐島のフェリー運航状況(博多〜郷ノ浦〜芦辺〜厳原、唐津東〜印通寺)
今日の運航(フェリー・ジェットフォイル)
各航路について、公式は「通常運航予定」と表示しています(公式の発表時刻は掲載されていません)。出港前に公式で最新をご確認ください。
| 航路 | 状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷ノ浦 ⇔ 博多 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便郷ノ浦発 17:10 → 博多 18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便博多発 15:45 → 郷ノ浦 16:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郷ノ浦 ⇔ 博多 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便郷ノ浦発 17:45 → 博多 20:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便博多発 20:35 → 郷ノ浦 22:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 博多 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了芦辺発 14:25(翌) → 博多 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了博多発 10:45(翌) → 芦辺 11:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 博多 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了芦辺発 11:15(翌) → 博多 13:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了博多発 00:05(翌) → 芦辺 02:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
博多発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印通寺 ⇔ 唐津東 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便印通寺発 15:30 → 唐津東 17:10印通寺発 17:30 → 唐津東 19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便唐津東発 15:30 → 印通寺 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る印通寺発
唐津東発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郷ノ浦 ⇔ 厳原 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了郷ノ浦発 12:35(翌) → 厳原 14:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便厳原発 15:25 → 郷ノ浦 17:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る郷ノ浦発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 厳原 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了芦辺発 11:55(翌) → 厳原 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了厳原発 13:15(翌) → 芦辺 14:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芦辺 ⇔ 厳原 | 通常運航予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の便本日の便は終了芦辺発 02:25(翌) → 厳原 04:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の帰りの便本日の便は終了厳原発 08:50(翌) → 芦辺 11:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイヤを見る芦辺発
厳原発
出典: 九州郵船 時刻表(2026/7/1〜10/31 版(JF Aダイヤ〔8/17〜9/30 適用〕・フェリー 基本配船・唐津 基本配船〔7/4〜10/25〕))を当方で転記(2026-08-19・サイト運営)。転記の誤りや改正がありえます。公式で確認してください | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空路(ORC 長崎〜壱岐) 4 便 予定どおり
- ORC 41 長崎→壱岐 08:55→09:25
- ORC 42 壱岐→長崎 09:55→10:25
- ORC 43 長崎→壱岐 16:50→17:20
- ORC 44 壱岐→長崎 17:50→18:20
10/17 の便(4)
- ORC 41 長崎→壱岐 08:55→09:25 出発予定
- ORC 42 壱岐→長崎 09:55→10:25 出発予定
- ORC 43 長崎→壱岐 16:50→17:20 出発予定
- ORC 44 壱岐→長崎 17:50→18:20 出発予定
方向別の表示(6)
- 【フェリー】 博多→壱岐→対馬(厳原) 九州郵船(株) 通常運航予定
- 【フェリー】対馬(厳原)→壱岐→博多 九州郵船(株) 通常運航予定
- 【ジェットフォイル】博多→壱岐→対馬(厳原) 九州郵船(株) 通常運航予定
- 【ジェットフォイル】対馬(厳原)→壱岐→博多 九州郵船(株) 通常運航予定
- 【フェリー】唐津→壱岐(印通寺) 九州郵船(株) 通常運航予定
- 【フェリー】壱岐(印通寺)→唐津 九州郵船(株) 通常運航予定
出典・当方確認 10/16 15:05
電話で確認: 九州郵船 0920-47-0003 / 壱岐・対馬フェリー 0920-45-3422
出典: 九州のりものinfo.com の表示を転記。壱岐・対馬フェリー波浪情報: 対馬海峡 1mの見込みです(公式)
フェリー・ジェットフォイルの時刻表(転記)
ジェットフォイル 博多 → 壱岐 → 対馬(厳原)
| 区分 | 博多 | 郷ノ浦 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 厳原 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 111 便 | 8:00 | 9:10 | ― | ― | ― |
| 毎日 113 便 | 10:45 | ― | 11:50 | 11:55 | 13:00 |
| 毎日 119 便 | 15:45 | 16:55 | ― | ― | ― |
ジェットフォイル 対馬(厳原)→ 壱岐 → 博多
| 区分 | 厳原 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 郷ノ浦 | 博多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 122 便 | ― | ― | ― | 9:20 | 10:30 |
| 毎日 124 便 | 13:15 | 14:20 | 14:25 | ― | 15:30 |
| 毎日 129 便 | ― | ― | ― | 17:10 | 18:20 |
フェリー 博多 → 壱岐 → 対馬(厳原)
| 区分 | 博多 | 郷ノ浦(着) | 郷ノ浦(発) | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 厳原 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 218 便 フェリーちくし | 0:05 | ― | ― | 2:15 | 2:25 | 4:45 |
| 毎日 212 便 フェリーきずな | 10:00 | 12:20 | 12:35 | ― | ― | 14:45 |
| 毎日 215 便 フェリーきずな | 20:35 | 22:55 | ― | ― | ― | ― |
フェリー 対馬(厳原)→ 壱岐 → 博多
| 区分 | 厳原 | 芦辺(着) | 芦辺(発) | 郷ノ浦(着) | 郷ノ浦(発) | 博多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 223 便 フェリーきずな | ― | ― | ― | ― | 7:00 | 9:25 |
| 毎日 224 便 フェリーちくし | 8:50 | 11:05 | 11:15 | ― | ― | 13:25 |
| 毎日 227 便 フェリーきずな | 15:25 | ― | ― | 17:30 | 17:45 | 20:10 |
フェリー 唐津東 → 壱岐(印通寺)
| 区分 | 唐津東 | 印通寺 |
|---|---|---|
| 毎日 311 便 | 8:40 | 10:25 |
| 毎日 312 便 | 10:20 | 12:05 |
| 毎日 313 便 | 13:20 | 15:05 |
| 毎日 314 便 | 15:30 | 17:15 |
| 毎日 315 便 | 18:20 | 20:05 |
フェリー 壱岐(印通寺)→ 唐津東
| 区分 | 印通寺 | 唐津東 |
|---|---|---|
| 毎日 321 便 | 8:20 | 10:00 |
| 毎日 322 便 | 10:50 | 12:30 |
| 毎日 323 便 | 13:20 | 15:00 |
| 毎日 324 便 | 15:30 | 17:10 |
| 毎日 325 便 | 17:30 | 19:10 |
出典・転記
飛行機の時刻表(転記)
ORC 長崎 → 壱岐
| 区分 | 長崎空港 | 壱岐空港 |
|---|---|---|
| 毎日 ORC41 | 8:55 | 9:25 |
| 毎日 ORC43 | 16:50 | 17:20 |
ORC 壱岐 → 長崎
| 区分 | 壱岐空港 | 長崎空港 |
|---|---|---|
| 毎日 ORC42 | 9:55 | 10:25 |
| 毎日 ORC44 | 17:50 | 18:20 |
出典・転記
島から島へ(辰の島・フェリーみしま)
- 辰の島(勝本港発)
- 次の便 15:30 発(最終 15:30 発)
- フェリーみしま(郷ノ浦発)
- 次の便 17:20 発(第 4 便)
辰の島 ― 便の時刻(2026 年夏)
| 勝本港発 → 辰の島 | 辰の島発 → 勝本港 |
|---|---|
| 9:00 | 11:40 |
| 9:30 | 13:40 |
| 10:30 | 14:10 |
| 11:30 | 15:10 |
| 13:30 | 16:10 |
| 14:30 | 16:40 |
| 15:30 |
- 辰の島 遊覧船・渡船/運航 4月〜11月/可否・予約 0920-42-2020
- フェリーみしま 壱岐市営(郷ノ浦 ― 渡良浦 ― 原島 ― 長島 ― 大島)/壱岐市の案内(原典)
天気・警報・風・波(気象庁)
- 10/16 くもり 夕方 から 晴れ
- 10/17 晴れ
出典・当方確認 10/16 15:05
潮汐(気象庁 潮位表)
- 10/16 満潮 12:26(178cm)・23:27(191cm) / 干潮 05:41(65cm)・17:42(117cm)
- 10/17 満潮 13:18(163cm) / 干潮 06:20(79cm)・18:19(129cm)
出典・当方確認 10/16 15:05
日の出・日の入・月齢(計算値)
- 10/16 日の出 06:26 / 日の入 17:46 / 月齢 5.5(中潮)
- 10/17 日の出 06:27 / 日の入 17:45 / 月齢 6.5(中潮)